Men's Size Guides
Sizes are based on body measurements and not garment measurement. We recommend allowing a 1-3cm difference for comfort. If you are in between sizes, we advise going up a size. For Boody Lounge our products are crafted for relaxation with roomier fits. We recommend you stick to your current size or size down if wishing for a more streamlined fit.
Men's Underwear and Clothing
| BOODY SIZE | AU SIZE | US SIZE | EU SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
| S | 30 - 32 | 30 - 32 | 30 - 32 | 91 - 96 | 75 - 80 | 91 - 96 |
| M | 32 - 34 | 32 - 34 | 32 - 34 | 96 - 101 | 82 - 87 | 96 - 101 |
| L | 34 - 36 | 34 - 36 | 34 - 36 | 101 - 106 | 89 - 94 | 101 - 106 |
| XL | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 | 106 - 111 | 96 -101 | 106 - 111 |
| 2XL | 42 - 44 | 42 - 44 | 42 - 44 | 111 - 116 | 103 - 108 | 111 - 116 |
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 116 - 121 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 121 - 126 | 117 - 122 | 121 - 126 |
Socks
| BOODY SIZE | EU SIZE | UK WOMENS | AU/US WOMENS | AU/US MENS | UK MENS |
| S | 34 - 40 | 2 - 7 | 3 - 9 | ||
| M | 40 - 45 | 7 - 10 | 9 - 12 | 6 - 11 | 4 - 9 |
| L | 45 - 50 | 11 - 14 | 9 - 12 |




















